Tired of Thermal Failures? GOFORD MOSFETs Revolutionize E-Bike Design
2025-06-12
Did you know 40% of e-bike failures are caused by thermal overload in the power system?
With today’s high-torque demands and battery voltages exceeding 80V, traditional MOSFETs can’t keep up. That’s why GOFORD’s next-gen trench-technology MOSFETs are the smart choice—offering up to 30% lower heat generation and 50% more compact designs.
Key Applications:
1. Motor Control (High Torque, 80V+ Systems)
l Ultra-low RDS(on) minimizes conduction losses during steep hill climbs.
l 100% avalanche testing ensures surge protection against regenerative braking spikes.
l TOLL packaging slashes thermal resistance (RθJC = 0.32°C/W), enabling 22% cooler operation vs. competitors.
Part Number | Package | ESD | Vds(V) | Id(A) | Rds(on)mΩ(typ) | Rds(on)mΩ(typ) | Qg(nC) | Ciss(pF) |
GC040N65QF | TO-247 | NO | 650 | 72 | 36 | / | 158 | 4900 |
GC060N65QF | TO-247 | NO | 650 | 50 | 45 | / | 128 | 3395 |
GT070N15TA | TO-220 | NO | 150 | 140 | 4.7 | / | 89 | 5864 |
GT070N15MA | TO-263 | NO | 150 | 140 | 4.8 | / | 89 | 5850 |
GT015N10TL | TOLL-8L | NO | 100 | 365 | 1.15 | / | 260 | 15000 |
GT015N10TLA | TOLL-8L | NO | 100 | 365 | 1.2 | / | 260 | 15500 |
GT023N10TL | TOLL-8L | NO | 100 | 330 | 1.6 | / | 121 | 5747 |
GT023N10TLA | TOLL-8L | NO | 100 | 330 | 1.6 | / | 121 | 8747 |
GT020N10TL | TOLL-8L | NO | 100 | 300 | 1.65 | / | 160 | 10600 |
GT020N10TLA | TOLL-8L | NO | 100 | 300 | 1.65 | / | 160 | 10600 |
GT020N10MA | TO-263 | NO | 100 | 236 | 2.1 | / | 160 | 10800 |
GT048N10TA | TO-220 | NO | 100 | 110 | 4.4 | 5.2 | 49 | 3220 |
GT011N08TLA | TOLL-8L | NO | 80 | 383 | 0.85 | / | 163 | 13300 |
GT011N08TL | TOLL-8L | NO | 80 | 350 | 0.85 | / | 163 | 13300 |
GT030N08M | TO-263 | NO | 80 | 155 | 2.6 | 3 | 75 | 5100 |
2.LED Lighting (Low-Voltage Efficiency)
l Negative voltage operation (P-Channel) simplifies circuit design.
l Advanced and reliable packages withstand all weather conditions.
Part Number | Package | ESD | Vds(V) | Id(A) | Rds(on)mΩ(typ) | Rds(on)mΩ(typ) | Qg(nC) | Ciss(pF) |
G040P04MA | TO-263 | NO | -40 | -180 | 2.9 | 3.7 | 206 | 14983 |
G75P04KA | TO-252 | NO | -40 | -80 | 5 | 6.7 | 106 | 675 |
45P40A | TO-252 | NO | -40 | -50 | 10 | 14 | 73 | 280 |
G65P06D5A | DFN5*6-8L | NO | -60 | -71 | 13 | 15 | 75 | 350 |
G20P06KA | TO-252 | NO | -60 | -20 | 31 | / | 46 | 272 |
GT095N10KA | TO-252 | NO | 100 | 55 | 8.5 | 10.5 | 54 | 1660 |
G450N10D5A | DFN5*6-8L | NO | 100 | 35 | 36 | 39 | 26 | 2161 |
GT110N06D5A | DFN5*6-8L | NO | 60 | 45 | 9.5 | 12.5 | 31 | 1202 |
20N06A | TO-252 | NO | 60 | 25 | 21 | 23 | 25 | 1609 |
G800N06HA | SOT-223 | NO | 60 | 5.5 | 65 | 70 | 6 | 457 |
G050N06LLA | SOT-23-6L | NO | 60 | 5 | 30 | 35 | 26.4 | 55 |
G60N04K | TO-252 | NO | 40 | 60 | 5.5 | 7.5 | 29 | 2014 |
GC040N65QF | TO-247 | NO | 650 | 72 | 36 | / | 158 | 4900 |
GC060N65QF | TO-247 | NO | 650 | 50 | 45 | / | 128 | 3395 |
GT070N15TA | TO-220 | NO | 150 | 140 | 4.7 | / | 89 | 5864 |
GT070N15MA | TO-263 | NO | 150 | 140 | 4.8 | / | 89 | 5850 |
GT015N10TL | TOLL-8L | NO | 100 | 365 | 1.15 | / | 260 | 15000 |
GT015N10TLA | TOLL-8L | NO | 100 | 365 | 1.2 | / | 260 | 15500 |
GT023N10TL | TOLL-8L | NO | 100 | 330 | 1.6 | / | 121 | 5747 |
GT023N10TLA | TOLL-8L | NO | 100 | 330 | 1.6 | / | 121 | 8747 |
GT020N10TL | TOLL-8L | NO | 100 | 300 | 1.65 | / | 160 | 10600 |
GT020N10TLA | TOLL-8L | NO | 100 | 300 | 1.65 | / | 160 | 10600 |
GT020N10MA | TO-263 | NO | 100 | 236 | 2.1 | / | 160 | 10800 |
GT048N10TA | TO-220 | NO | 100 | 110 | 4.4 | 5.2 | 49 | 3220 |
3. BMS (Critical Safety & Precision)
l AEC-Q101 qualified for automotive-grade reliability.
lTOLL-8L’s compact 10.38mm design fits space-constrained BMS PCBs.
l <1μA leakage current helps protect overall battery lifespan.
Part Number | Package | ESD | Vds(V) | Id(A) | Rds(on)mΩ(typ) | Rds(on)mΩ(typ) | Qg(nC) | Ciss(pF) |
GT2K0P20M | TO-263 | NO | -200 | -19 | 166 | 179 | 70 | 3400 |
GT2K0P20MA | TO-263 | NO | -200 | -19 | 166 | 179 | 70 | 3400 |
GT2K0P20K | TO-252 | NO | -200 | -18 | 180 | 190 | 70 | 3400 |
GT2K0P20KA | TO-252 | NO | -200 | -18 | 180 | 190 | 70 | 3400 |
G450P15M | TO-263 | NO | -150 | -70 | 33 | 177 | 7661 | |
GT600P15ML | TO-263 | NO | -150 | -54 | 52 | 54 | 172 | 6300 |
GT600P15MLA | TO-263 | NO | -150 | -54 | 52 | 54 | 172 | 6300 |
G900P15K | TO-252 | NO | -150 | -35 | 65 | 27 | 3918 | |
G900P15M | TO-263 | NO | -150 | -35 | 62 | 27 | 4056 | |
G900P15KA | TO-252 | NO | -150 | -35 | 65 | 27 | 3918 | |
GT880P15K | TO-252 | NO | -150 | -30 | 79 | 91 | 46 | 3350 |
GT880P15M | TO-263 | NO | -150 | -30 | 78 | 90 | 46 | 3350 |
GT1K2P15K | TO-252 | NO | -150 | -27 | 90 | 100 | 86 | 3275 |
GT1K2P15M | TO-263 | NO | -150 | -27 | 95 | 103 | 86 | 3186 |
GT1K2P15KA | TO-252 | NO | -150 | -27 | 90 | 100 | 86 | 3275 |
GT880P15KB | TO-252 | NO | -150 | -26 | 95 | 110 | 46 | 3350 |
GT880P15MB | TO-263 | NO | -150 | -26 | 90 | 105 | 46 | 3350 |
G1K6P15K | TO-252 | NO | -150 | -24 | 132 | 22 | 1986 | |
GT2K2P15K | TO-252 | NO | -150 | -13 | 195 | 27 | 1200 | |
G2K8P15K | TO-252 | NO | -150 | -12 | 271 | 11 | 953 | |
G6K8P15KEA | TO-252 | YES | -150 | -12 | 570 | 11 | 1550 | |
GT2K6P15K | TO-252 | NO | -150 | -11 | 205 | 36 | 1400 | |
GT2K6P15M | TO-263 | NO | -150 | -11 | 205 | 28 | 1400 | |
G20P10KE | TO-252 | YES | -100 | -20 | 94 | 70 | 3354 | |
GT400P10K | TO-252 | NO | -100 | -35 | 29 | 40 | 41 | 3128 |
G500P03LL | SOT-23-6L | NO | -30 | -4.6 | 40 | 85 | 13 | 680 |
2301 | SOT-23 | NO | -20 | -3 | 56 | 8 | 550 | |
2301A | SOT-23 | NO | -20 | -3 | 56 | 8.5 | 640 | |
GT043N15TL | TOLL-8L | NO | 150 | 202 | 3.8 | 75.3 | 5007 | |
GT043N15TLA | TOLL-8L | NO | 150 | 202 | 3.8 | 75.3 | 5007 | |
GT010N10TLA | TOLL-8L | NO | 100 | 400 | 1.15 | 220 | 13200 | |
GT010N10TL | TOLL-8L | NO | 100 | 370 | 1.15 | 220 | 13200 | |
GT015N10TL | TOLL-8L | NO | 100 | 365 | 1.15 | 260 | 15000 | |
GT015N10TLA | TOLL-8L | NO | 100 | 365 | 1.2 | 260 | 15500 | |
GT020N10TL | TOLL-8L | NO | 100 | 300 | 1.65 | 160 | 10600 | |
GT020N10TLA | TOLL-8L | NO | 100 | 300 | 1.65 | 160 | 10600 | |
GT1K2N10I | SOT-23 | NO | 100 | 3.3 | 91 | 135 | 4.2 | 145 |
G1002 | SOT-23 | NO | 100 | 2 | 215 | 260 | 10 | 535 |
G1002A | SOT-23 | NO | 100 | 2 | 215 | 260 | 10 | 535 |
G2K3N10H | SOT-223 | NO | 100 | 2 | 190 | 230 | 13 | 434 |
G2K3N10HA | SOT-223 | NO | 100 | 2 | 190 | 230 | 13 | 434 |
GT011N08TLA | TOLL-8L | NO | 80 | 383 | 0.85 | 163 | 13300 | |
GT011N08TL | TOLL-8L | NO | 80 | 350 | 0.85 | 163 | 13300 | |
G20N03D2 | DFN2*2-6L | NO | 30 | 9 | 12.5 | 21 | 20 | 860 |
2302 | SOT-23 | NO | 20 | 4.5 | 24 | 12 | 380 | |
2302A | SOT-23 | NO | 20 | 4.3 | 27 | 4 | 356 |
4.Intellight Display System (Low-Power Intelligence)
l 9mΩ Rds(on) @ 4.5V enables high-efficiency low-voltage operation.
Part Number | Package | ESD | Vds(V) | Id(A) | Rds(on)mΩ(typ) | Rds(on)mΩ(typ) | Qg(nC) | Ciss(pF) |
GT1K2P15K | TO-252 | NO | -150 | -27 | 138 | 90 | 100 | 86 |
GT1K2P15KA | TO-252 | NO | -150 | -27 | 138 | 90 | 100 | 86 |
GT2K6P15K | TO-252 | NO | -150 | -11 | 58 | 205 | 36 | |
G12P10KE | TO-252 | YES | -100 | -12 | 45 | 178 | 192 | 32 |
G12P10KEA | TO-252 | YES | -100 | -12 | 45 | 178 | 192 | 32 |
G60N04KA | TO-252 | NO | 40 | 60 | 5.5 | 9 | 29 | 2014 |
G60N04K | TO-252 | NO | 40 | 60 | 5.5 | 7.5 | 29 | 2014 |
5.Charger
l High voltage Super Junction Mosfet, rdson as low as 36mr@10V in TO-247 package, with excellent EMI and robustness.
Part Number | Package | ESD | Vds(V) | Id(A) | Rds(on)mΩ(typ) | Rds(on)mΩ(typ) | Qg(nC) | Ciss(pF) |
GC040N65QF | TO-247 | NO | 650 | 72 | 36 | 158 | 4900 | |
GC060N65QF | TO-247 | NO | 650 | 50 | 45 | 128 | 3395 | |
GC085N65QF | TO-247 | NO | 650 | 40 | 72 | 76 | 2350 | |
GC085N65FF | TO-220F | NO | 650 | 34 | 72 | 76 | 2350 | |
GC125N65QF | TO-247 | NO | 650 | 27 | 103 | 52 | 1580 | |
GC20N65F | TO-220F | NO | 650 | 20 | 148 | 39 | 1603 | |
GC180N65F | TO-220F | NO | 650 | 20 | 145 | 36 | 1150 |
最新新闻
-
2025-06-12
Tired of Thermal Failures? GOFORD MOSFETs Revolutionize E-Bike Design
-
2025-04-24
Ultra-Low Resistance MOSFETs for Advanced Power Systems
-
2025-04-14
Enhance Power Efficiency: P-Channel Ultra-Low Rdson MOSFETs
-
2025-04-02
Goford 150V P-MOSFETs: Ultra-Low RDS(on) for High-Power Apps
-
2025-03-21
200V TOLT MOSFET: Low Rds(on) 8mΩ, Super Compact